Lager Gateway AI G125 | Fahrzeug Gateway TU-600 (VIM) | Großgeräte Gateway TU-600 (HEM) | |
| Reichweite des Geräts | 30 m Mit klarer Sichtlinie | 30 m Mit klarer Sichtlinie | 30 m Mit klarer Sichtlinie |
| Scan-Frequenz | Kontinuierlich | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
| Betriebsmittel tritt in Reichweite auf ("neu") | ~1min | ~2min bei über 8km/h ~10min bei unter 8km/h (und eingeschalteter Zündung)* | ~2min bei eingeschalteter Zündung ~10min bei Zündung AUS |
| Betriebsmittel verlässt Reichweite ("weg") | ~1min | 20min | 20min |
| Kontinuierliches Tracking ("bleibt") | jede Stunde | every hour | jede Stunde |
*Um den Verbrauch der internen Fahrzeugbatterie zu minimieren, wenn das Fahrzeug geparkt ist oder sich nicht bewegt.
Hinweis: Wenn das Fahrzeug oder das Großgerät eine bestimmte Batterierestspannung erreicht (z. B. nach längerem Parken), schaltet das Fahrzeug oder Großgerät Gateway auf seine interne Batterie um. Während dieser Zeit werden keine Bluetooth Smart-Tags gescannt, und es werden nur stündlich Aktualisierungen der Geolokalisierung vorgenommen. Die Fahrzeugbatterie wird nie vom Gateway entnommen.