Il supporto Delta è ora disponibile per le API GET delle seguenti entità ON!Track:
- Beni
- Dipendenti
- Ubicazioni
Ciò significa che ora puoi recuperare solo i dati modificati in un determinato periodo, senza dover scaricare tutto ogni volta!
Perché è utile
- Meno dati da elaborare = sincronizzazioni più veloci
- Integrazioni più intelligenti = flussi di lavoro più efficienti
- Perfetto per aggiornamenti programmati e automazione
Come utilizzarlo
Basta aggiungere un filtro data alla richiesta API per ottenere solo gli aggiornamenti necessari.
È possibile filtrare per:
- Data di inizio e Data di fine
- Giorni dall’ultima modifica
Nota: L'intervallo di tempo non può superare i 90 giorni.
Di seguito è riportato un elenco di scenari supportati o non supportati nell'ambito della risposta delta per le entità elencate.
Risorse:
Funzionamento / Azione | Parte della risposta di Delta (Sì/No) |
L'utente crea un bene tramite l'interfaccia utente di UNITE/OnTrack | Sì |
L'utente aggiorna i beni tramite l'interfaccia utente di UNITE/OnTrack | Sì |
L'utente trasferisce I bein tramite l'interfaccia utente di UNITE/OnTrack | Sì |
L'utente annulla il trasferimento di un bene tramite l'interfaccia utente di ON!Track | Sì |
L'utente trasferisce il bene di stoccaggio e i suoi elementi secondari | Sì |
L'utente aggiorna lo stato dei beni (ATTIVO, SMALTITO, ecc.) | Sì |
L'utente esegue un'operazione di modifica in blocco | Sì Vengono acquisiti solo determinati campi. I seguenti campi non sono supportati: (Produttore, codice di costo, Prezzo di acquisto, Numero ordine di acquisto, descrizione, Fornitore, modello) |
L'utente esegue un aggiornamento collettivo dello stato dei beni | Sì |
L'utente esegue un trasferimento in blocco | Sì |
L'utente assegna il servizio di gestione dei beni | No |
L'utente completa il servizio relativo al bene | No |
L'utente richiama il trasferimento da IN-transit | No |
L'utente assegna un'etichetta selezionando più beni tramite l'interfaccia utente di ON!Track | No |
L'utente aggiorna i dettagli del modello dalla sezione Modelli | No |
L'utente aggiorna i dati del Produttore dalla sezione dedicata ai Produttori | No |
L'utente crea un bene di stoccaggio nell'archivio dei beni di stoccaggio | No |
L'utente crea un'allocazione nell'ambito dei beni di stoccaggio | No |
L'utente aggiorna il nome dell'etichetta dalla sezione delle etichette | No |
Dipendenti:
Operazioni | Part of delta (Yes, No) |
Utente: Crea un lavoratore da Unite/OnTrack | Sì |
Aggiornamento dell'utente da Unite/OnTrack | Sì |
Utente: Crea un lavoratore tramite importazione da Excel | Sì |
L'utente crea un lavoratore dal portale di amministrazione | Sì |
L'utente converte il lavoratore in utente | Sì |
L'utente modifica il proprio ruolo | Sì |
L'utente assegna un certificato all'utente | Sì |
L'utente assegna un'etichetta al lavoratore | Sì |
Un utente promuove un altro utente dal portale di amministrazione | Sì |
L'utente aggiorna i dettagli del certificato assegnato dal modello di certificato | No |
L'utente aggiorna i dettagli dell'etichetta assegnata dalla sezione "Etichette" | No |
L'utente aggiorna i dettagli del ruolo "Utente assegnato" dalla sezione Ruoli | No |
Ubicazione:
Operazioni | Parte del delta (Sì, No) |
L'utente aggiorna la propria ubicazione da UNITE/ON!Track | Sì |
L'utente crea una Ubicazione tramite importazione | Sì |
L'utente crea un'ubicazione da UNITE/OnTrack | Sì |
Gerarchia di aggiornamento degli utenti per la sede dalla scheda Amministrazione | Sì |
L'utente aggiorna lo stato dell'ubicazione da "Archivio" a "Inattivo/Attivo" dalla Scheda Amministrazione | Sì |
L'utente assegna il bene all'ubicazione | No |
L'utente aggiorna le impostazioni relative alla sede dei costi dalla Scheda Amministrazione | No |
Aggiornamento utente/Crea gruppo (UNITE non supporta il tipo di ubicazione "Gruppo di ubicazioni") | No |
L'utente aggiorna lo stato della posizione su "Archivio" | No |
Correlato a